Prüfungen
OG-Prüfung 09.09. und 10.09.2022
Am 09. und 10. September fand in unserer Ortsgruppe in Wattens eine Ortsgruppenprüfung statt.
Wir hatten 25 Starter in den Prüfungen ÖPO BH/VT, IBGH1-3.
Die Ergebnisse:
NAME | STUFE | BEWERTUNG |
Stocker Silvia | ÖPO BH | bestanden |
Stocker Larissa | ÖPO BH | bestanden |
Klupsch Yasmin | ÖPO BH | bestanden |
Maurer Angelika | ÖPO BH | bestanden |
Unterrainer Daniela | IGP IBGH-1 | 94 P. / sehr gut |
Unterkircher Sophie | IGP IBGH-1 | 93 P. / sehr gut |
Tischler Alexandra | IGP IBGH-1 | 91 P. / sehr gut |
Maurer Reinhard | IGP IBGH-1 | 91 P. / sehr gut |
Wazinger Maria | IGP IBGH-1 | 87 P. / gut |
Schneeberger Ulrike | IGP IBGH-1 | 85 P. / gut |
Pichler Christine | IGP IBGH-1 | 84 P. / gut |
Rathgeber Maria (Maya) | IGP IBGH-1 | 83 P. / gut |
Chamson Emil | IGP IBGH-1 | 83 P. / gut |
Greuter Andrea | IGP IBGH-1 | 82 P. / gut |
Heschl Florian | IGP IBGH-1 | 82 P. / gut |
Rathgeber Maria (Amy) | IGP IBGH-1 | 80 P. / gut |
Untertrifaller Elena | IGP IBGH-1 | nb / Dis. |
Meindl Reinhold | IGP IBGH-1 | nb / Dis. |
Nairz Ivonne | IGP IBGH-2 | 98 P. / vorzüglich |
Dober Lara | IGP IBGH-2 | 84 P. / gut |
Lechner Jasmin | IGP IBGH-2 | 78 P. / befriedigend |
Gasser Kurt | IGP IBGH-2 | 77 P. / befriedigend |
Messner Alexander | IGP IBGH-3 | 90 P. / sehr gut |
Hochmuth Reinhard | IGP IBGH-3 | 85 P. / gut |
Kreuzer Armin | IGP IBGH-3 | 81 P. / gut |
Wir gratulieren allen Startern zu der erfolgreich abgelegten Prüfung und den zwei Pechvögeln beim nächsten Mal mehr Glück.
Wir bedanken uns bei unserem Richter Manfred Westreicher für das faire Richten und den Tipps für das weitere Training.
Ein großer Dank gilt auch unserer Kantine für das tolle Essen, den Besuchern, den HelferInnen und unseren Kursleiterinnen Andrea, Edith und Silvia.
Wir haben uns sehr darüber gefreut, auch Gaststarter von anderen Ortsgruppen und Vereinen bei uns begrüßen zu dürfen (OG Hall, OG Weer, OG Jenbach, OG Zirl und vom TRV)
Es war wie immer eine tolle Veranstaltung!